Đăng nhập
Đăng ký

BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Tích lũy |
---|---|---|
1 | 1FUTTOASANG | 1,250,000 |
2 | HUNT3RDRAGON | 440,000 |
3 | MAIXJNH | 100,000 |
4 | TAEHO25 | 40,000 |
5 | BECHUNG6TUI | 40,000 |
6 | TRAMY2K | 40,000 |
7 | QUYNHXINH | 40,000 |
8 | THINH9999XX | 10,000 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | J97 | 6,004,439,675 |
2 | MEO | 4,882,050,386 |
3 | 1FUTTOASANG | 1,697,559,849 |
4 | NGUOITUNGTHUONG | 614,647,140 |
5 | KING | 263,157,429 |
6 | KELVINRIE | 212,962,121 |
7 | HUNT3RDRAGON | 201,404,370 |
8 | BANYSHARK | 184,597,448 |
9 | SYPHANONLINE999 | 100,410,691 |
10 | TRUONGDOLA | 92,646,568 |
11 | DATK97 | 90,601,542 |
12 | ZGIRLXINH97ZZ | 70,312,005 |
13 | YOU | 69,859,406 |
14 | CONGTUHOCHUC | 59,760,655 |
15 | ONENICE | 48,284,175 |
16 | TIEUNGOCNHU | 44,950,000 |
17 | QUANGHIEU | 44,694,493 |
18 | NEALA | 44,064,094 |
19 | YENNHI2K5 | 43,105,897 |
20 | CRAZYGUY | 42,701,457 |
21 | HAMIE | 41,780,579 |
22 | BANTAYTHUI | 41,350,928 |
23 | CONCHIMBENHO | 38,792,490 |
24 | QUYNHXINH | 38,549,959 |
25 | CHIBIKU | 37,866,743 |
26 | TAEHO25 | 34,241,700 |
27 | BUPMANGNON | 33,188,256 |
28 | MAIXJNH | 33,026,725 |
29 | LONVAOTUONG | 32,563,592 |
30 | TIEUTHUAVATAR | 29,898,916 |
31 | ZBEEZ | 29,565,464 |
32 | LOUNGE | 28,881,610 |
33 | MRBIN29 | 28,866,497 |
34 | TRIEUQUANG19 | 28,428,143 |
35 | BAOTRAM2K4 | 27,331,692 |
36 | IAMZIT | 26,843,240 |
37 | ACOCA112233 | 24,859,615 |
38 | MIKEYSANO | 24,360,798 |
39 | DAJCA | 23,688,951 |
40 | THIENMONKS | 23,315,738 |
41 | NOHOPE94 | 23,183,003 |
42 | KENZO | 22,642,831 |
43 | HOALINHNHIX2 | 22,312,476 |
44 | BAODAY | 21,820,473 |
45 | BECHUNG6TUI | 21,661,786 |
46 | MIKE420 | 21,595,507 |
47 | DEVZXJE2 | 20,891,098 |
48 | PHUC3008 | 20,719,828 |
49 | BACLUCY9XXX | 20,546,072 |
50 | AVATAR2X2025 | 20,285,917 |
51 | WANDER | 19,849,180 |
52 | DUNGKULD9X | 19,448,394 |
53 | CAPTAIN195 | 19,196,178 |
54 | VETUS | 19,055,805 |
55 | SON8668 | 18,439,997 |
56 | ZZCHIPUCUZZ | 17,851,870 |
57 | HOAITHUONG123 | 17,737,218 |
58 | NHATPRO98 | 17,211,892 |
59 | AHANGXOM9X | 17,120,928 |
60 | AD6789 | 16,964,345 |
61 | HOANGTUSHOPING04 | 16,781,107 |
62 | RYE99 | 16,775,544 |
63 | TAMTRANH | 16,452,343 |
64 | NHATBREMBO | 15,880,771 |
65 | HOANGOANH | 15,515,183 |
66 | NOB1TA9X | 15,420,859 |
67 | SSCBTT2355 | 15,286,434 |
68 | SIMMING | 14,557,547 |
69 | SUGARYKUTE | 14,519,802 |
70 | REP12 | 14,211,138 |
71 | SUSI9X | 14,016,492 |
72 | CUCCUTHUYENTHOAI | 13,788,341 |
73 | KARAKURI | 13,765,325 |
74 | SSCBTT235 | 13,620,500 |
75 | BUSLON | 13,476,099 |
76 | MANGCUOI98 | 13,334,242 |
77 | TUANANHJR | 13,272,294 |
78 | AWPAPER | 13,258,853 |
79 | 17H10P | 13,214,211 |
80 | NGOCHANXG | 13,157,470 |
81 | GAUTRUCLI99 | 13,114,749 |
82 | JUBAKU | 13,102,703 |
83 | INFECTIONS | 12,998,020 |
84 | TESTT | 12,938,064 |
85 | SSCBTT235555 | 12,850,000 |
86 | LEVANYEN2000 | 12,795,388 |
87 | HOANGGAU06 | 12,795,304 |
88 | HABIBI | 12,300,000 |
89 | KANG156 | 12,192,703 |
90 | VIETGANGZ | 12,085,382 |
91 | NEXUSDEVNET | 12,054,331 |
92 | 2025MOI | 12,003,610 |
93 | HOANGTUSHOPING02 | 11,996,419 |
94 | TRUNG9698 | 11,820,627 |
95 | SPAYLATER | 11,800,000 |
96 | KHACTHU1997 | 11,691,390 |
97 | SIMMING1 | 11,655,652 |
98 | BOOGEYMAN | 11,593,980 |
99 | DUCNHAT98 | 11,380,731 |
100 | MLEMHIHI | 11,118,852 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | J97 | 692,730 |
2 | 1FUTTOASANG | 585,260 |
3 | HUNT3RDRAGON | 404,648 |
4 | MEO | 347,450 |
5 | GOLDBOY | 115,623 |
6 | ACOCA112233 | 77,999 |
7 | KAKALOTTO | 58,677 |
8 | MIKE420 | 55,304 |
9 | CONGTUHOCHUC | 53,000 |
10 | SSCBTT2355 | 50,010 |
11 | ADONGVVVV | 48,015 |
12 | BECHUNG6TUI | 40,140 |
13 | SONTK | 39,417 |
14 | TRIEUQUANG19 | 38,058 |
15 | 156288 | 37,997 |
16 | JOLIE | 35,317 |
17 | THIENMONKS | 35,164 |
18 | THANHPRO90ABC6 | 35,094 |
19 | TAMTRANH | 35,068 |
20 | THANHPRO90ABC | 33,046 |
21 | ANH2LUA01 | 32,917 |
22 | LYLII | 32,222 |
23 | HAMIE1 | 32,095 |
24 | SIEUKK | 31,322 |
25 | ITERO | 31,317 |
26 | TAIWAN9XX | 31,082 |
27 | HUONG2K1 | 30,622 |
28 | BANTAYTHUI | 30,616 |
29 | J975CU | 30,000 |
30 | ANANDZ | 29,999 |
31 | MAIKOQUEN95 | 29,996 |
32 | TOIDAY | 29,983 |
33 | HAIIZZ | 29,980 |
34 | DEMONALL | 29,966 |
35 | ANHSIZE | 29,955 |
36 | KAMII | 29,946 |
37 | NGUYENTHU | 29,943 |
38 | BRAND | 29,817 |
39 | LEVANYEN2000 | 29,628 |
40 | NGOCHANXG | 29,011 |
41 | BIGBOYHD | 28,856 |
42 | PENTI19 | 28,580 |
43 | PENTI17 | 28,580 |
44 | MOVIE3 | 28,252 |
45 | TEMON | 28,237 |
46 | THANHQUYEN13 | 28,142 |
47 | NAMHOAHXPT | 28,017 |
48 | 0852522731 | 28,006 |
49 | MOHAI95 | 28,003 |
50 | SSCBTT235 | 27,999 |
51 | SSCBTT23555 | 27,998 |
52 | YAHOOL | 27,991 |
53 | KANG156 | 27,987 |
54 | HIDUONG2 | 27,984 |
55 | GIAUDEPTRAI | 27,982 |
56 | BOOGEYMAN | 27,980 |
57 | SSCBTT235555 | 27,977 |
58 | TRUNG9698 | 27,949 |
59 | THINHHQ1 | 27,907 |
60 | CASCADA | 27,739 |
61 | BOMVIP | 27,349 |
62 | BONGBE | 27,345 |
63 | LEMON27 | 27,130 |
64 | HOANGGAU06 | 26,742 |
65 | SIMMING | 26,387 |
66 | HOALINHNHIX2 | 25,858 |
67 | KIEMLAJ | 25,842 |
68 | BUMCHIU | 25,842 |
69 | PANONAMA | 25,837 |
70 | CEPHALO | 25,837 |
71 | LATER | 25,837 |
72 | MOJITO | 25,837 |
73 | IMPLANT | 25,797 |
74 | MOBILL | 25,797 |
75 | DENTIUM | 25,792 |
76 | TUETV | 25,792 |
77 | THANHQUYEN15 | 25,792 |
78 | TULAKIEM | 25,792 |
79 | BANXURE | 25,792 |
80 | VEIGO | 25,762 |
81 | AOTRINH | 25,732 |
82 | 11O11 | 25,724 |
83 | FACEKA | 25,707 |
84 | 0356302825 | 25,404 |
85 | PENTI20 | 25,380 |
86 | PENTI18 | 25,380 |
87 | XUANTUOI | 25,202 |
88 | TAEHO25 | 24,563 |
89 | SIMMING1 | 24,558 |
90 | KHANHDUY1510 | 24,430 |
91 | THANHQUYEN17 | 24,262 |
92 | SORCERER | 24,222 |
93 | CAFELL | 24,222 |
94 | ANH2LUA1234 | 24,222 |
95 | CAMILLE | 24,222 |
96 | BRIAR | 24,222 |
97 | 365USD | 24,217 |
98 | DRAGONBALL9X | 24,217 |
99 | TUOITHOX | 24,217 |
100 | MEIII | 24,217 |
