Đăng nhập
Đăng ký

BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Tích lũy |
---|---|---|
1 | NAM | 1,470,000 |
2 | KEN79 | 758,000 |
3 | MEOTIENSINH | 620,000 |
4 | SANG135 | 460,000 |
5 | WLAXZK | 374,000 |
6 | KING | 368,000 |
7 | BANTAYTHUI | 320,000 |
8 | HUYNHHOA97 | 220,000 |
9 | DUAHAU01 | 184,000 |
10 | 1LEGO | 172,000 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | NAM | 4,453,914,234 |
2 | 1LEGO | 2,196,780,299 |
3 | MEOTIENSINH | 1,636,768,162 |
4 | 17H10P | 1,428,191,865 |
5 | KING | 1,378,233,719 |
6 | 1FUTTOASANG | 1,036,115,912 |
7 | ANHHAIQN | 975,113,871 |
8 | 89TRUNGDUC | 797,115,648 |
9 | SA0SAO | 771,686,722 |
10 | HOALINHNHIX2 | 703,824,631 |
11 | CRAZYGUY | 688,078,254 |
12 | URANIUM | 602,670,543 |
13 | MTKINGZZ | 552,099,958 |
14 | MOT | 540,131,440 |
15 | CHIAN | 538,650,732 |
16 | SANG135 | 538,365,465 |
17 | KELVINRIE | 452,971,957 |
18 | CHILLVAIPHUT | 425,583,889 |
19 | 100YEARLOVE | 416,413,011 |
20 | NAMBERR | 358,600,576 |
21 | MIKEYSANO | 348,490,286 |
22 | FUJII | 347,223,208 |
23 | WLAXZK | 343,005,347 |
24 | INFECTIONS | 341,145,606 |
25 | ZIKII | 339,853,775 |
26 | KEN79 | 338,432,855 |
27 | N0BITASAMA | 335,044,050 |
28 | QUANJAV | 334,048,974 |
29 | LETHITHUONG | 333,163,543 |
30 | NONED | 323,589,190 |
31 | TAOLAHUY | 319,896,659 |
32 | NEALA | 312,852,961 |
33 | HAMIE | 284,429,554 |
34 | YENNHI2K5 | 250,505,114 |
35 | NEXUSDEVNET | 217,745,524 |
36 | S2LOVE1 | 207,932,363 |
37 | LACLOI | 201,016,876 |
38 | KHAIKY | 197,154,235 |
39 | NOB1TA9X | 191,370,029 |
40 | KENZO | 187,520,248 |
41 | ANHTHYNAILS | 177,908,085 |
42 | DUAHAU01 | 174,530,306 |
43 | BAOTRAM2K4 | 171,419,709 |
44 | LAABUBU | 167,465,091 |
45 | HUYHIP1997 | 146,079,548 |
46 | HUYNHHOA97 | 137,621,357 |
47 | VINHTHU2200 | 135,695,085 |
48 | DUO2110 | 134,267,277 |
49 | EMCHUA18T | 128,837,088 |
50 | HOANGTUAVATAR97HY | 126,391,586 |
51 | HUINMIX | 126,262,288 |
52 | DATK97 | 123,397,416 |
53 | TIEUVY99 | 123,284,619 |
54 | OBINOBI02 | 122,460,018 |
55 | 23GIO59PHUT | 120,523,855 |
56 | DUNGBMT16071998 | 120,327,336 |
57 | HOANGTU190 | 119,410,010 |
58 | LOGUNN | 119,184,340 |
59 | LONGTU1988 | 116,848,450 |
60 | BOONGKENH | 112,574,223 |
61 | FARMER9X | 110,159,040 |
62 | KUCHUOT | 106,603,330 |
63 | VIETTNAM | 105,141,430 |
64 | COCAINITNHE | 100,504,289 |
65 | NGUOITUNGTHUONG | 100,269,825 |
66 | CHERYY | 99,302,874 |
67 | AHANGXOM9X | 97,250,153 |
68 | KENVIN | 97,021,371 |
69 | HUYENTONGDAISU | 95,971,008 |
70 | LUONGNHI | 94,392,202 |
71 | ONLINEGAME | 90,352,627 |
72 | YOU | 90,068,799 |
73 | DORAA | 87,642,754 |
74 | VANPHU | 84,199,982 |
75 | TRUONGTB97 | 83,007,740 |
76 | STAR99 | 82,309,865 |
77 | BIGONEX | 81,359,656 |
78 | PUCKPUCK00 | 79,451,171 |
79 | ZOMBJ | 78,427,154 |
80 | MIIMI | 78,340,034 |
81 | QUANGHIEU | 76,556,127 |
82 | 5H15S | 76,485,271 |
83 | THUYDAO998 | 76,410,156 |
84 | AHOGOOOGLE | 74,495,090 |
85 | MRROBI | 73,724,252 |
86 | SANGDZ | 73,522,694 |
87 | PANDA | 70,358,378 |
88 | CONCHIMBENHO | 70,196,649 |
89 | LOVEIUU | 68,939,276 |
90 | ZGIRLXINH97ZZ | 67,321,732 |
91 | LONVAOTUONG | 67,070,255 |
92 | HIEP97 | 65,740,662 |
93 | MRTUEVTV24 | 64,401,077 |
94 | MEOVOTRI | 63,837,750 |
95 | HANGCHAP1 | 61,707,452 |
96 | MINHHP95 | 60,983,091 |
97 | BANTAYTHUI | 60,216,982 |
98 | 1GUCCI | 60,023,657 |
99 | NEKOD | 59,569,914 |
100 | HUYTUN1 | 59,204,688 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | MOT | 1,332,578 |
2 | NAM | 1,200,911 |
3 | KEN79 | 694,520 |
4 | NONED | 674,520 |
5 | MEOTIENSINH | 653,381 |
6 | 1FUTTOASANG | 643,221 |
7 | SANG135 | 481,075 |
8 | KING | 450,401 |
9 | HOALINHNHIX2 | 294,270 |
10 | FUJII | 285,841 |
11 | WLAXZK | 266,235 |
12 | HUYNHHOA97 | 228,174 |
13 | 1LEGO | 187,504 |
14 | DUCMOTGAME | 182,011 |
15 | ANHDENDAY | 179,145 |
16 | CRAZYGUY | 159,497 |
17 | ANHHAIQN | 154,634 |
18 | NAMBINNN | 142,000 |
19 | BANTAYTHUI | 139,484 |
20 | HANGCHAP1 | 119,998 |
21 | MTKINGZZ | 113,305 |
22 | YENNHI | 109,756 |
23 | LOUNGE | 90,963 |
24 | TOIPRO | 87,224 |
25 | KENZO | 86,396 |
26 | CONGHUYEN | 86,102 |
27 | PETIN | 84,060 |
28 | 21MOTGAME99 | 82,899 |
29 | F0R3V3R | 81,998 |
30 | BIGONEX | 81,971 |
31 | LONGTU1988 | 81,960 |
32 | AEVIEWERZINH | 81,731 |
33 | S0OK18 | 80,544 |
34 | BANNGHIEN | 80,358 |
35 | FISH6 | 80,102 |
36 | TRUONGTB97 | 80,035 |
37 | KUTENANG | 80,000 |
38 | 17H10P | 78,442 |
39 | TUANTUAN123 | 77,923 |
40 | LUCKYFARM | 77,664 |
41 | HAMIE | 72,088 |
42 | PEPPSII | 71,992 |
43 | MINHHP95 | 71,725 |
44 | ANHTU123 | 71,075 |
45 | BONDZAINO1 | 70,705 |
46 | QUANJAV | 70,167 |
47 | SIMSODEP | 69,246 |
48 | DUAHAU01 | 67,831 |
49 | CHIAN | 63,495 |
50 | NEKOD | 63,167 |
51 | QUANGVIETABC | 62,231 |
52 | SATANAS | 62,099 |
53 | VIETTNAM | 61,990 |
54 | TRUMCAUCAA | 61,402 |
55 | BOYSICCON | 59,052 |
56 | NOB1TA9X | 58,783 |
57 | S2LOVE1 | 58,146 |
58 | XINLOII | 58,004 |
59 | THANHSON2000 | 57,992 |
60 | SANZI | 57,355 |
61 | HOANGUYEN203 | 57,100 |
62 | KINDZAI | 56,406 |
63 | LONGNGUYEN1234567 | 55,338 |
64 | IITACHII | 55,048 |
65 | VIET28 | 55,003 |
66 | S1CUN | 54,618 |
67 | HOANGTU190 | 54,066 |
68 | HIMMELL | 54,009 |
69 | HOPES | 53,746 |
70 | CHIATAY | 53,632 |
71 | HEOMUP | 53,630 |
72 | CHICHICHANHCHANH | 52,655 |
73 | HUYHIP1997 | 52,651 |
74 | CONGTUHOCHUC | 52,030 |
75 | GONNA | 51,879 |
76 | ABIN97 | 51,629 |
77 | BACD12CLASS | 51,031 |
78 | AHOGOOOGLE | 50,829 |
79 | BSOUL95LS | 50,826 |
80 | CHUCLAN2 | 50,621 |
81 | NEALA | 50,237 |
82 | THUCLMHG | 50,208 |
83 | L1LSHADY | 50,001 |
84 | GINKAY2 | 49,962 |
85 | NAMBERR | 49,750 |
86 | HOAITHUONG123 | 48,283 |
87 | LUCYBOY | 47,765 |
88 | CAROT | 47,751 |
89 | SA0SAO | 47,098 |
90 | MINHTAI | 47,096 |
91 | MEGURI | 47,009 |
92 | CLAIM | 46,990 |
93 | NAMCUTO03 | 46,968 |
94 | AEVIEWERBUCUTAO | 46,967 |
95 | ADMIN04 | 46,294 |
96 | PHATSTRIKER19 | 46,212 |
97 | TAMTRANH | 45,966 |
98 | HOANHI37HN | 44,999 |
99 | TAOLAHUY | 44,701 |
100 | THANHPRO90ABC5 | 44,440 |
