Đăng nhập
Đăng ký

BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Tích lũy |
---|---|---|
1 | NAM | 1,250,000 |
2 | BANTAYTHUI | 330,000 |
3 | BOSIEUCUTE | 300,000 |
4 | NAMBINNN | 40,000 |
5 | KING | 20,000 |
6 | FUJII | 20,000 |
7 | VINHTHU2200 | 20,000 |
8 | LUONGNHI | 20,000 |
9 | MEOTIENSINH | 20,000 |
10 | TAEHO25 | 20,000 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | NAM | 2,707,462,380 |
2 | BANTAYTHUI | 2,337,255,539 |
3 | MOT | 1,722,355,399 |
4 | 1GUCCI | 404,059,780 |
5 | NEKOD | 322,313,798 |
6 | HANGCHAP1 | 306,470,395 |
7 | N0BITASAMA | 255,169,695 |
8 | NOB1TA9X | 252,192,905 |
9 | HOALINHNHIX2 | 223,256,426 |
10 | BOSIEUCUTE | 221,704,632 |
11 | VANPHU | 105,370,309 |
12 | OBINOBI02 | 86,022,839 |
13 | MEOTIENSINH | 83,798,337 |
14 | STAR99 | 69,452,339 |
15 | INFECTIONS | 65,226,714 |
16 | KHAIKY | 56,187,945 |
17 | LONVAOTUONG | 52,876,695 |
18 | HIEU2K123 | 45,595,301 |
19 | MR07BADBOY | 41,629,766 |
20 | BOYHAYBUON | 41,309,795 |
21 | VUANHTU997 | 36,284,980 |
22 | HUNT3RDRAGON | 31,592,865 |
23 | LEHOANGPHUOC2001 | 27,016,100 |
24 | BANHDAY | 22,881,160 |
25 | MINHQUANNN | 21,200,000 |
26 | QUANGHIEU | 21,026,366 |
27 | OVERNIGHT1 | 21,025,460 |
28 | NEALA | 19,706,369 |
29 | HAMIE | 19,604,332 |
30 | HOANGOANH | 18,201,463 |
31 | VIETNNAM | 18,107,776 |
32 | NAMBINNN | 17,606,632 |
33 | COCNEHEHE | 17,569,621 |
34 | TAEHO25 | 17,505,659 |
35 | THAOLAN | 17,230,000 |
36 | 17H10P | 17,135,239 |
37 | TIEUATULA9X | 16,936,050 |
38 | AHANGXOM9X | 16,743,682 |
39 | CONMOEEM | 16,690,417 |
40 | LUCPHONG | 16,313,490 |
41 | THIEM1234 | 16,125,500 |
42 | MTKINGZZ | 16,046,905 |
43 | JINANAC | 15,992,146 |
44 | VANLYDOCHANH | 15,726,990 |
45 | KENVIN | 15,719,110 |
46 | ROXY260T | 15,541,930 |
47 | TOM47 | 15,454,767 |
48 | MANHGIANG936 | 15,355,544 |
49 | 1995KHUE | 15,285,680 |
50 | BCSCAOTHU | 15,268,935 |
51 | KENBI11 | 15,220,834 |
52 | NOHOPE94 | 15,074,454 |
53 | MIKEYSANO | 15,038,010 |
54 | TRANG4 | 14,940,953 |
55 | HUYENTONGDAISU5 | 14,796,954 |
56 | NGUOITUNGTHUONG | 14,615,439 |
57 | DRONE | 14,601,105 |
58 | OVERGILL | 14,559,546 |
59 | MOBILEZAI789 | 14,426,183 |
60 | HUINMIX | 14,288,250 |
61 | SON8668 | 14,072,860 |
62 | TRANG1 | 14,020,964 |
63 | CONGHAN1999 | 13,946,519 |
64 | 52HZ97 | 13,916,090 |
65 | 0363414113 | 13,866,688 |
66 | TANDZAIII | 13,416,480 |
67 | TRANG2 | 13,333,957 |
68 | ROXY001 | 13,321,900 |
69 | THANGPRO | 13,298,492 |
70 | BEATRIX | 13,129,060 |
71 | NHOCKONZ | 13,008,256 |
72 | MUZYT | 12,827,000 |
73 | HJEUDC01 | 12,771,924 |
74 | TOM03 | 12,719,324 |
75 | TKSTUNE19 | 12,714,298 |
76 | XIBEL | 12,676,000 |
77 | DUYTHUAN6879 | 12,648,741 |
78 | SMILEH | 12,614,000 |
79 | PHONGKG123 | 12,604,699 |
80 | KAYTLYN | 12,444,500 |
81 | VANTHANH2024 | 12,425,013 |
82 | 1FUTTOASANG | 12,313,419 |
83 | LUONGNHI | 12,280,055 |
84 | LACLOI | 12,227,528 |
85 | PHONG2519 | 12,206,040 |
86 | GOLDBOY | 12,197,319 |
87 | KEN79 | 12,189,562 |
88 | HEHE6868 | 12,144,738 |
89 | TAWANCHAI | 12,057,990 |
90 | VAPED | 11,825,000 |
91 | ABRAMHIM | 11,762,000 |
92 | KING | 11,647,362 |
93 | SMILEA | 11,603,500 |
94 | KINDY19 | 11,571,500 |
95 | THUCAA11 | 11,476,606 |
96 | KHONGTONTAI8 | 11,435,267 |
97 | TRANG3 | 11,334,854 |
98 | CUBU2 | 11,170,734 |
99 | SC2HAHA | 11,118,500 |
100 | ZX1102XZ | 11,076,490 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | MOT | 988,630 |
2 | NAM | 868,605 |
3 | BANTAYTHUI | 672,682 |
4 | BOSIEUCUTE | 134,294 |
5 | MR07BADBOY | 87,831 |
6 | HUNT3RDRAGON | 80,016 |
7 | BANHDAY | 79,998 |
8 | VUANHTU997 | 77,994 |
9 | HOALINHNHIX2 | 76,984 |
10 | LAUGH | 72,969 |
11 | CHAIN | 71,308 |
12 | VAPED | 70,967 |
13 | NOLUV | 70,947 |
14 | DATED | 67,710 |
15 | SANG135 | 66,550 |
16 | MARKO | 59,928 |
17 | OVERNIGHT1 | 57,998 |
18 | KENGAU | 50,010 |
19 | NAMBINNN | 44,129 |
20 | NONG1 | 43,976 |
21 | JINANAC | 43,200 |
22 | COCNEHEHE | 42,974 |
23 | LEHOANGPHUOC2001 | 41,626 |
24 | KAISER1 | 35,437 |
25 | DATER | 33,701 |
26 | NGUDIBANOI | 32,046 |
27 | VIETNNAM | 31,497 |
28 | HOANGOANH | 30,412 |
29 | HJEUDC01 | 30,365 |
30 | HOPED | 30,335 |
31 | L3AGU31 | 30,284 |
32 | PICKL3BALL | 30,265 |
33 | LEAGUE1 | 30,159 |
34 | DUCDEPTRAI36 | 30,144 |
35 | DOMOBAP1999 | 30,134 |
36 | NAMCUCCU3008 | 30,119 |
37 | TOM47 | 30,115 |
38 | NAMCUCCUVLXX | 30,101 |
39 | DUCDEPZAI33 | 30,099 |
40 | CUBU2 | 30,090 |
41 | DOMOAN99 | 30,086 |
42 | DOMOBAP02 | 30,084 |
43 | DOMOAN96CM | 30,070 |
44 | DOMOBAP19 | 30,060 |
45 | ANKUTO | 30,060 |
46 | DOMOBAPBUCUTAO | 30,056 |
47 | DUCDEPZAI1CMM | 30,055 |
48 | NAMCUCCU99 | 30,055 |
49 | DMBAP1CM | 30,051 |
50 | DOMOBAP98 | 30,051 |
51 | UIAUIA | 30,050 |
52 | NAMCUCCULON | 30,040 |
53 | DUCDEPZAI02 | 30,039 |
54 | BINHXANGCON1CM | 30,038 |
55 | ANDINH5CM | 30,036 |
56 | BINHXANGWAYTAU | 30,032 |
57 | BINHXANG1LIT | 30,029 |
58 | ANDINH999 | 30,029 |
59 | ANDINH1CM | 30,027 |
60 | DOMOAN5CM | 30,025 |
61 | DOMOBAP24 | 30,024 |
62 | BINHXANG179 | 30,022 |
63 | ANKUTO179 | 30,022 |
64 | NAMCUCCU666 | 30,020 |
65 | BINHXANG23 | 30,019 |
66 | NAMCUCCUQAZ | 30,019 |
67 | DOMOBAP222 | 30,017 |
68 | ANDINHXNXX | 30,016 |
69 | DUCDEPZAI12 | 30,013 |
70 | ANDINH121 | 30,012 |
71 | ANKUTOXNXX | 30,011 |
72 | DUCDEPZAISCAM | 30,010 |
73 | MANCUCCU789 | 30,010 |
74 | ANDINHXXX | 30,009 |
75 | DOMOBAP | 30,006 |
76 | NAMCUCCU0000 | 30,006 |
77 | DOMOBAP902 | 30,005 |
78 | DOMOBAP100 | 30,004 |
79 | ANDINH412 | 30,004 |
80 | NAMCUCCU17 | 30,004 |
81 | NAMCUCCU203 | 30,003 |
82 | BINHXANG110Y | 30,003 |
83 | ANDINHCUTO | 30,002 |
84 | DOMOANXXNXX | 30,002 |
85 | NAMCUCCUTOXIU | 30,002 |
86 | BINHXANG199 | 30,001 |
87 | ANCUTO5CM | 30,001 |
88 | BACNINHCITY | 30,000 |
89 | ANHQUAN1611 | 30,000 |
90 | DUCDEPZAI29 | 30,000 |
91 | NAMCUCCU | 30,000 |
92 | DOMOBAP29 | 29,999 |
93 | DUCDEPZAI222 | 29,999 |
94 | ANDINH98 | 29,999 |
95 | ANDINH6789 | 29,998 |
96 | ANDINH113 | 29,998 |
97 | KINDY19 | 29,997 |
98 | KHUNGLINH2000 | 29,997 |
99 | DRULEX | 29,997 |
100 | ANDINH556 | 29,996 |
