Đăng nhập
Đăng ký

BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Tích lũy |
---|---|---|
1 | 1FUTTOASANG | 4,054,000 |
2 | GOLDBOY | 2,184,000 |
3 | YAMIE | 1,403,000 |
4 | SHIROZ | 1,393,000 |
5 | DUCMOTGAME | 1,250,000 |
6 | GIRLMOTGAME | 1,250,000 |
7 | TONCTER | 1,250,000 |
8 | BUDABEST | 1,110,000 |
9 | 1LEGO | 1,016,000 |
10 | ONIGIRII | 724,000 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | KENZO | 480,005 |
2 | STONE | 279,300 |
3 | 17H10P | 261,600 |
4 | 1FUTTOASANG | 33,456 |
5 | MELAMIN | 3,456 |
6 | LOVEMYSELF | 2,000 |
7 | HIULT | 1,890 |
8 | H2OBOY | 1,000 |
9 | TNHAN21 | 500 |
10 | YAGA6789 | 165 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | 1FUTTOASANG | 50,000 |
2 | FUJII | 41,100 |
3 | EMBE9X | 32,767 |
4 | YAMIE | 32,100 |
5 | NGAODA24H | 7,000 |
6 | LOVEMYSELF | 6,000 |
7 | HIULT | 1,200 |
8 | WAVEI18 | 1,000 |
9 | CUTMEOREAL | 500 |
10 | FRAMER | 500 |
